
非农倒计时
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
| 领先指标 | 最新值 | 前值 | 美元多空 | 金银多空 | 发布日期 | 历史数据图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP就业变化 | -- | 4.1 | -- | -- | 2026-02-04 21:15:00 | 查看 |
|
|
||||||
| 初请失业金人数(周) | -- | 20.9 | -- | -- | 2026-02-05 21:30:00 | 查看 |
|
|
||||||
| ISM非制造业PMI | -- | 54.4 | -- | -- | 2026-02-04 23:00:00 | 查看 |
|
|
||||||
| ISM制造业指标 | 52.6 | 47.9 | 利好 | 利空 | 2026-02-02 23:00:00 | 查看 |
|
|
||||||
| Markit制造业PMI | 52.4 | 51.9 | 利好 | 利空 | 2026-02-02 22:45:00 | 查看 |
|
|
||||||
| Markit服务业PMI | -- | 52.5 | -- | -- | 2026-02-04 22:45:00 | 查看 |
|
|
||||||
| 挑战者企业裁员数据 | -- | 3.56 | -- | -- | 2026-02-05 20:30:00 | 查看 |
|
|
||||||
| 整体 | 利好 | 利空 | ||||
| 公布日期 | 预期(万) | 实际值 | 数据对比 | 非农后市场反应 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 原油 | 美元指数 | |||||
| 2026/02/06 | 6.8 | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
|
| 2026/01/09 | 6 | 5 | 就业不及预期,薪资涨,失业率降 |
涨30美元后
|
跌0.12后
|
跌26点后发
|
|
| 2025/12/16 | -- | -10.5 | -- |
--
|
--
|
--
|
|
| 2025/12/16 | 5 | 6.4 | 就业信号复杂,失业率新高 |
涨12美元后
|
跌0.28美
|
跌19点后反
|
|
| 2025/11/20 | 5 | 11.9 | 就业大增11.9,失业率升 |
涨28美元后
|
跌0.18美
|
跳水25点后
|
|
| 2025/09/05 | 7.5 | 2.2 | 就业仅增2.2万,失业率升 |
暴涨近34美
|
跌逾1美元
|
跳水35点
|
|
美国非农就业人口、失业率与劳动参与率这三个数值,
是反应美国经济好坏的重要数据指标,从而引发市场在短时间内产生剧烈波动,
被誉为全球经济指标中“皇冠上的宝石”。