非农倒计时
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
领先指标 | 最新值 | 前值 | 美元多空 | 金银多空 | 发布日期 | 历史数据图 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP就业变化 | -- | 3.7 | -- | -- | 2025-07-02 20:15:00 | 查看 |
|
||||||
初请失业金人数(周) | 23.6 | 24.5 | 利好 | 利空 | 2025-06-26 20:30:00 | 查看 |
|
||||||
ISM非制造业PMI | 49.9 | 51.6 | 利空 | 利好 | 2025-06-04 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
ISM制造业指标 | -- | 48.5 | -- | -- | 2025-07-01 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
Markit制造业PMI | -- | 52 | -- | -- | 2025-07-01 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
Markit服务业PMI | 53.1 | 53.7 | 利空 | 利好 | 2025-06-23 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
挑战者企业裁员数据 | -- | 9.38 | -- | -- | 2025-07-02 19:30:00 | 查看 |
|
||||||
整体 | 中性 | 中性 |
公布日期 | 预期(万) | 实际值 | 数据对比 | 非农后市场反应 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 原油 | 美元指数 | |||||
2025/07/03 | 11 | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
|
2025/06/06 | 13 | 13.9 | 就业略好预期,薪资增 |
跌20美元后
|
涨0.42美
|
走高25点
|
|
2025/05/02 | 13 | 17.7 | 就业超预期失业率持稳 |
冲高回落波动
|
涨0.57美
|
上涨12点
|
|
2025/04/04 | 13.5 | 22.8 | 就业意外大增,失业率升 |
跌18美元后
|
几乎没有波动
|
冲高回落
|
|
2025/03/07 | 16 | 15.1 | 就业薪资不及预期,失业率持稳 |
上蹿下跳振幅
|
涨0.2美元
|
波动超80点
|
|
2025/02/07 | 17 | 14.3 | 就业不及预期,薪资大增 |
跳水18美元
|
跌0.7美元
|
急涨50后回
|
美国非农就业人口、失业率与劳动参与率这三个数值,
是反应美国经济好坏的重要数据指标,从而引发市场在短时间内产生剧烈波动,
被誉为全球经济指标中“皇冠上的宝石”。