非农倒计时
3.8%失业率
22.5万人
3.8%失业率
19万人
3.7%失业率
19万人
3.9%失业率
19万人
3.8%失业率
14万人
3.7%失业率
16万人
3.8%失业率
14万人
3.8%失业率
18万人
领先指标 | 最新值 | 前值 | 美元多空 | 金银多空 | 发布日期 | 历史数据图 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP就业变化 | 11.3 | 8.9 | 利好 | 利空 | 2023-11-01 20:15:00 | 查看 |
|
||||||
初请失业金人数(周) | 21.7 | 21 | 利空 | 利好 | 2023-11-02 20:30:00 | 查看 |
|
||||||
ISM非制造业PMI | 53.6 | 54.5 | 利空 | 利好 | 2023-10-04 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
ISM制造业指标 | 46.7 | 49 | 利空 | 利好 | 2023-11-01 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
Markit制造业PMI | 50 | 50 | 中性 | 中性 | 2023-11-01 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
Markit服务业PMI | 50.9 | 50.1 | 利好 | 利空 | 2023-10-24 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
挑战者企业裁员数据 | 3.68 | 4.75 | 利好 | 利空 | 2023-11-02 19:30:00 | 查看 |
|
||||||
整体 | 中性 | 中性 |
权威机构发布的评论
非机构发布的评论
公布日期 | 预期(万) | 实际值 | 数据对比 | 非农后市场反应 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 原油 | 美元指数 | |||||
2023/11/03 | 18 | 15 | 就业低于预期,失业率意外上升 |
就业低于预期
|
震荡涨0.5
|
跳水逾40点
|
|
2023/10/06 | 17 | 33.6 | 就业人数意外大增,失业率超预期 |
重挫10美元
|
震荡0.5美
|
上涨40点
|
美国非农就业人口、失业率与劳动参与率这三个数值,
是反应美国经济好坏的重要数据指标,从而引发市场在短时间内产生剧烈波动,
被誉为全球经济指标中“皇冠上的宝石”。