非农倒计时
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
领先指标 | 最新值 | 前值 | 美元多空 | 金银多空 | 发布日期 | 历史数据图 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP就业变化 | -- | 10.4 | -- | -- | 2025-09-04 20:15:00 | 查看 |
|
||||||
初请失业金人数(周) | -- | 22.9 | -- | -- | 2025-09-04 20:30:00 | 查看 |
|
||||||
ISM非制造业PMI | -- | 50.1 | -- | -- | 2025-09-04 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
ISM制造业指标 | -- | 48 | -- | -- | 2025-09-02 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
Markit制造业PMI | -- | 53.3 | -- | -- | 2025-09-02 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
Markit服务业PMI | -- | 55.4 | -- | -- | 2025-09-04 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
挑战者企业裁员数据 | -- | 6.21 | -- | -- | 2025-09-04 19:30:00 | 查看 |
|
||||||
整体 | 中性 | 中性 |
公布日期 | 预期(万) | 实际值 | 数据对比 | 非农后市场反应 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 原油 | 美元指数 | |||||
2025/09/05 | 7.8 | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
|
2025/08/01 | 11 | 7.3 | 就业爆冷,薪资失业率增 |
暴涨近50美
|
跌0.38美
|
暴跌近140
|
|
2025/07/03 | 11 | 14.7 | 就业超预期,薪资失业率降 |
跳水40美元
|
涨0.17美
|
急涨50点后
|
|
2025/06/06 | 13 | 13.9 | 就业略好预期,薪资增 |
跌20美元后
|
涨0.42美
|
走高25点
|
|
2025/05/02 | 13 | 17.7 | 就业超预期失业率持稳 |
冲高回落波动
|
涨0.57美
|
上涨12点
|
|
2025/04/04 | 13.5 | 22.8 | 就业意外大增,失业率升 |
跌18美元后
|
几乎没有波动
|
冲高回落
|
美国非农就业人口、失业率与劳动参与率这三个数值,
是反应美国经济好坏的重要数据指标,从而引发市场在短时间内产生剧烈波动,
被誉为全球经济指标中“皇冠上的宝石”。