
非农倒计时
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
| 领先指标 | 最新值 | 前值 | 美元多空 | 金银多空 | 发布日期 | 历史数据图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP就业变化 | -- | 6.3 | -- | -- | 2026-04-01 20:15:00 | 查看 |
|
|
||||||
| 初请失业金人数(周) | -- | 21 | -- | -- | 2026-04-02 20:30:00 | 查看 |
|
|
||||||
| ISM非制造业PMI | 56.1 | 53.8 | 利好 | 利空 | 2026-03-04 23:00:00 | 查看 |
|
|
||||||
| ISM制造业指标 | -- | 52.4 | -- | -- | 2026-04-01 22:00:00 | 查看 |
|
|
||||||
| Markit制造业PMI | -- | 52.4 | -- | -- | 2026-04-01 21:45:00 | 查看 |
|
|
||||||
| Markit服务业PMI | 51.1 | 51.7 | 利空 | 利好 | 2026-03-24 21:45:00 | 查看 |
|
|
||||||
| 挑战者企业裁员数据 | -- | 4.83 | -- | -- | 2026-04-02 19:30:00 | 查看 |
|
|
||||||
| 整体 | 中性 | 中性 | ||||
| 公布日期 | 预期(万) | 实际值 | 数据对比 | 非农后市场反应 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 原油 | 美元指数 | |||||
| 2026/04/03 | 4.8 | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
|
| 2026/03/06 | 5.9 | -9.2 | 就业大跌9.2万,全面爆冷 |
冲高40美元
|
涨1.63美
|
深V反弹
|
|
| 2026/02/11 | 7 | 13 | 就业超预期,失业率薪资降 |
跳水约60美
|
跌0.20美
|
暴涨约60点
|
|
| 2026/01/09 | 6 | 5 | 就业不及预期,薪资涨,失业率降 |
涨30美元后
|
跌0.12后
|
跌26点后发
|
|
| 2025/12/16 | -- | -10.5 | -- |
--
|
--
|
--
|
|
| 2025/12/16 | 5 | 6.4 | 就业信号复杂,失业率新高 |
涨12美元后
|
跌0.28美
|
跌19点后反
|
|
美国非农就业人口、失业率与劳动参与率这三个数值,
是反应美国经济好坏的重要数据指标,从而引发市场在短时间内产生剧烈波动,
被誉为全球经济指标中“皇冠上的宝石”。