非农倒计时
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
--%失业率
--万人
领先指标 | 最新值 | 前值 | 美元多空 | 金银多空 | 发布日期 | 历史数据图 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP就业变化 | 15.5 | 7.7 | 利好 | 利空 | 2025-04-02 20:15:00 | 查看 |
|
||||||
初请失业金人数(周) | -- | 22.4 | -- | -- | 2025-04-03 20:30:00 | 查看 |
|
||||||
ISM非制造业PMI | -- | 53.5 | -- | -- | 2025-04-03 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
ISM制造业指标 | 49 | 50.3 | 利空 | 利好 | 2025-04-01 22:00:00 | 查看 |
|
||||||
Markit制造业PMI | 50.2 | 49.8 | 利好 | 利空 | 2025-04-01 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
Markit服务业PMI | -- | 54.3 | -- | -- | 2025-04-03 21:45:00 | 查看 |
|
||||||
挑战者企业裁员数据 | -- | 17.2 | -- | -- | 2025-04-03 19:30:00 | 查看 |
|
||||||
整体 | 利好 | 利空 |
公布日期 | 预期(万) | 实际值 | 数据对比 | 非农后市场反应 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 原油 | 美元指数 | |||||
2025/04/04 | 13.5 | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
|
2025/03/07 | 16 | 15.1 | 就业薪资不及预期,失业率持稳 |
上蹿下跳振幅
|
涨0.2美元
|
波动超80点
|
|
2025/02/07 | 17 | 14.3 | 就业不及预期,薪资大增 |
跳水18美元
|
跌0.7美元
|
急涨50后回
|
|
2025/01/10 | 16 | 25.6 | 就业意外大增,失业率降 |
跳水15美元
|
涨约0.4美
|
冲高90点后
|
|
2024/12/06 | 20 | 22.7 | 就业好于预期失业率上升 |
冲高12美元
|
跌0.3美元
|
跳水40点
|
|
2024/11/01 | 11.3 | 1.2 | 就业爆冷大跌至1.2万 |
冲高10美元
|
跌0.19美
|
跳水逾30点
|
美国非农就业人口、失业率与劳动参与率这三个数值,
是反应美国经济好坏的重要数据指标,从而引发市场在短时间内产生剧烈波动,
被誉为全球经济指标中“皇冠上的宝石”。